|
|
|
| 2009-07-02 | | WIBOR podwyższa raty kredytów | | O 154 zł wyższą ratę płacą posiadacze kredytów mieszkaniowych (kwota 300 tys. zł) przez to, że na rynku pieniężnym utrzymuje się nienaturalnie wysoka różnica między stawkami WIBOR a oficjalną stopą procentową - wynika z analizy Expandera. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | USA: recesja zwalnia? | | W USA fundusze postanowiły najwyraźniej dobrze rozpocząć nowy kwartał. Przy okazji warto rozprawić się z jednym mitem. Komentatorzy ekscytują się tym, że zakończony we wtorek drugi kwartał był najlepszym od 1998 roku. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Rynek pracy USA - dzisiaj dane | | W ostatnich miesiącach to dane z rynku pracy w Stanach były często najważniejszą publikacją miesiąca dla rynków finansowych. Czy ich waga się utrzymuje? | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Kurs złotego - zdecydowane umocnienie | | W czasie wczorajszej sesji złoty podlegał zdecydowanemu umocnieniu. Notowania EUR/PLN bez trudu pokonały kolejne wsparcia na poziomach 4,4500 oraz 4,4000. Dziś rano kurs kształtował się nawet poniżej 4,3500, początek sesji przyniósł jednak lekkie odbicie i wzrost notowań tej pary walutowej w okolice 4,3800. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Rynki akcji w trendzie bocznym | | Zbliżający się długi weekend w USA oraz generalnie niska aktywność inwestorów sprzyjają utrzymywaniu się trendu bocznego na większości rynków. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | GPW: WIG tkwi wciąż w strefie 30,5-31 tys. pkt. | | Z dużym nadziejami na podtrzymanie korzystnej passy wkroczyliśmy w III kwartał, ale na pierwszych sesjach giełdowych nie znajdują one potwierdzenia w przebiegu zdarzeń. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Leasing finansowy czy operacyjny? | | Po rozważaniach na temat przewagi leasingu nad kredytem bankowym, nadszedł czas na porównanie kosztów pomiędzy dwoma najbardziej popularnymi formami leasingu. Tylko z pozoru wydaje się, że odpowiedź na postawione pytanie może wydawać się truizmem. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Najlepsze lokaty na rynku VI 2009 | | Czerwiec przyniósł podwyżki oprocentowania lokat oraz coraz większą liczbę depozytów z dzienną kapitalizacją odsetek - wynika z raportu portalu OprocentowanieLokat.pl. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | Sposób spłaty kredytu można zmieniać nieraz | | Zgodnie z rekomendacją S II od 1 lipca można zdecydować się na spłatę walutowego kredytu mieszkaniowego bezpośrednio w walucie obcej. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, nie musi to być jednak decyzja na całe życie. Radzimy, jak ją podjąć. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-02 | | GPW: notowania WIG20 spadły o 2,24% | | Trwający od kilkunastu już niemal tygodni marazm na giełdach zdaje się dobiegać końca. Informacje płynące z amerykańskiej gospodarki wskazują, że wcześniejszy optymizm inwestorów był przesadzony. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Liczba kart kredytowych I-III 2009 | | Z danych zebranych przez Bankier.pl wynika, że mimo kryzysu w portfelach Polaków nadal przybywa kart kredytowych. Tylko w ciągu pierwszego kwartału banki wydały ponad 200 tys. nowych kredytówek, a ich łączna liczba sięgnęła około 10,4 mln sztuk. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | USA: znów kiepskie dane makro | | W USA ostatni dzień półrocza zapowiadał się całkiem dobrze, ale nastroje popsuły raporty makroekonomiczne. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Dziś indeks PMI przemysłu, prognoza inflacji | | Dzień rozpoczynamy mieszaną porcją danych. Indeks Tankan mierzący zaufanie japońskich przedsiębiorców wzrósł wprawdzie z minus 58 do minus 49 pkt, ale liczono na większy skok. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Kurs złotego nadal rośnie | | W czasie wczorajszej sesji złoty umacniał się zarówno względem euro jak i dolara. Kurs EUR/PLN przebił na początku sesji dolne ograniczenie dwutygodniowego kanału wahań, znajdujące się na poziomie 4,4800, co pociągnęło za sobą spadki w okolice wsparcia 4,4500. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Rynki akcji - niska zmienność sprzyja wzrostom | | Rynek zareagował dość nerwowo na wczorajsze gorsze od oczekiwań dane Conference Board, ale reakcja nie była na tyle silna, żeby zmienić układ techniczny na indeksach. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Dziś sprzedaż detaliczna w Niemczech za maj | | Szóstą kolejną sesję obserwujemy próby odrabiania przez nasz rynek akcji strat poniesionych na początku minionego tygodnia. Nie wyglądają one zbyt okazale. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Obligacje skarbowe - oferta VII 2009 | Ministerstwo Finansów zaprezentowało ofertę obligacji detalicznych na lipiec. Odsetki od papierów dziesięcioletnich pozostały na poziomie 7 proc.
| | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Rynek GPW: II kw. 2009 na plusie | | Pierwszy raz od połowy 2007 r. kwartał na warszawskiej giełdzie zakończył się na plusie. WIG zyskał ok. 28%. Ostatni raz mocniej zyskiwał w trzech pierwszych miesiącach 1996 r. To jednak pozwoliło się uplasować dopiero w trzeciej dziesiątce najlepszych rynków akcji świata. Liderem była Ukraina, gdzie notowania podskoczyły o 80%. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-07-01 | | Rynek pracy USA - niewielka poprawa | | Amerykańskie przedsiębiorstwa planują mniej zwolnień w nadchodzącym miesiącu. Według raportu Challangera z pracą pożegna się 74,4 tys. osób. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Czerwiec najlepszy na zakup obligacji | | Z projekcji inflacji przedstawionej przez Narodowy Bank Polski wynika, że najlepszym okresem na zakup detalicznych obligacji skarbowych są ostatnie dni czerwca 2009 r. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Wakacje kredytowe marną pomocą? | | W większości banków wakacje kredytowe pozwalają zawiesić jedynie spłatę kapitału. Takie rozwiązanie obniży więc ratę z 2000 zł jedynie do ok. 1750 zł. Niewiele to pomoże osobie, która chce zawiesić spłatę, gdyż np. straciła pracę. W tych bankach, w których wakacje obejmują całą ratę, zwykle spłatę można odroczyć tylko na miesiąc. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Cena ropy w górę | | W USA poniedziałek był przedostatnim dniem półrocza, więc teoretycznie byki z góry miały przewagę. Żadnych raportów makroekonomicznych nie było, więc tak naprawdę liczyło się tylko „window dressing” i to, co działo się na rynku ropy. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Ceny domów w USA mogły spaść o 18,6% | | Zanim jednak dowiemy się jak naprawdę to wyglądało, wcześniej garść lepszych danych z Japonii, gdzie wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0,3 proc., wobec oczekiwanego spadku o 1,3 proc. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Kurs EUR/PLN poniżej istotnego wsparcia | | Wczorajsza sesja przyniosła lekkie umocnienie złotego i spadek kursu EUR/PLN w okolice dolnego ograniczenia dwutygodniowego kanału wahań, czyli do poziomu 4,4800. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Rynek akcji - niewielka aktywność | | Końcówka kwartału przynosi spodziewaną lekką poprawę nastrojów na giełdach, z tym, że wzrostom towarzyszy bardzo niski wolumen. Świadczy to o niewielkiej aktywności rynku i zmniejsza prawdopodobieństwo na silnieszy impuls w którymkolwiek kierunku w najbliższym czasie. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Sprzedaż detaliczna w strefie euro wciąż pod presją | | W ciągu czekamy na ostateczne potwierdzenie prawidłowości diagnozy zakładającej, że od kilku tygodni jesteśmy świadkami procesu odwracania 4-miesięcznego trendu na rynkach akcji. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | GPW: notowania WIG spadły o 0,83% | | Dziś inwestorzy na europejskich parkietach nie przejmowali się kiepskimi danymi płynącymi z gospodarki. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-30 | | Rynki akcji - realizacja zysków | | Czerwiec przyniósł stabilizację nastrojów na GPW. Po ustaleniu lokalnych szczytów pod koniec miesiąca przyszła pora na realizację zysków. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
| 2009-06-28 | | Skarb Państwa chce wypłaty dywidend | | Konieczność rewizji założeń budżetu państwa oraz polityka rządowych oszczędności zobligowała Ministerstwo Skarbu Państwa do wymuszenia na kontrolowanych przez siebie spółkach wypłaty wyższego, niemalże całego wypracowanego z trudem zysku za 2008 roku. | | źródło (i cały tekst): egospodarka.pl |
|
|
|